Für das Beladen durch die BPH GmbH & Co. KG fällt eine Mindestgebühr in Höhe von 25,00 € (Brutto) an.
Bei Materialrechnung über 25,00 € oder bei Selbstbeladung entfällt diese Gebühr.
Sächsische Wegedecken®
| Artikelnummer | Bezeichnung | Netto | Brutto | Preis pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| lose Ware | 121 | dynamische Schicht 0/16 gelb | 37,82 € | 45,00 € | Tonne |
| lose Ware | 122 | dynamische Schicht 0/16 rot | 37,82 € | 45,00 € | Tonne |
| lose Ware | 123 | dynamische Schicht 0/16 grau | 37,82 € | 45,00 € | Tonne |
| lose Ware | 101 | Sächsische Wegedecken gelb | 83,19 € | 99,00 € | Tonne |
| lose Ware | 102 | Sächsische Wegedecken rot | 83,19 € | 99,00 € | Tonne |
| lose Ware | 103 | Sächsische Wegedecken grau | 83,19 € | 99,00 € | Tonne |
| lose Ware | 104 | Sächsische Wegedecken anthrazit | 83,19 € | 99,00 € | Tonne |
| lose Ware | 105 | Sächsische Wegedecken Parkweg 0/8 | 83,19 € | 99,00 € | Tonne |
| lose Ware | 110 | Sächsische Wegedecken Schotterrasen * | 57,98 € | 69,00 € | Tonne |
| lose Ware | 111 | Sächsische Wegedecken Gutsweg * | 74,79 € | 89,00 € | Tonne |
| Sackware | 161 | Sächsische Wegedecken gelb SAC 15 kg | 12,56 € | 14,95 € | Sack |
| Sackware | 162 | Sächsische Wegedecken rot SAC 15 kg | 12,56 € | 14,95 € | Sack |
| Sackware | 163 | Sächsische Wegedecken grau SAC 15 kg | 12,56 € | 14,95 € | Sack |
| Sackware | 164 | Sächsische Wegedecken anthrazit SAC 15 kg | 12,56 € | 14,95 € | Sack |
| Bigbags | 181 | dynamische Schicht gelb Bigbag | 79,83 € | 95,00 € | Bigbag (1 to) |
| Bigbags | 182 | dynamische Schicht rot Bigbag | 79,83 € | 95,00 € | Bigbag (1 to) |
| Bigbags | 183 | dynamische Schicht grau Bigbag | 79,83 € | 95,00 € | Bigbag (1 to) |
| Bigbags | 171 | Sächsische Wegedecken gelb Bigbag | 125,21 € | 149,00 € | Bigbag (1 to) |
| Bigbags | 172 | Sächsische Wegedecken rot Bigbag | 125,21 € | 149,00 € | Bigbag (1 to) |
| Bigbags | 173 | Sächsische Wegedecken grau Bigbag | 125,21 € | 149,00 € | Bigbag (1 to) |
| Bigbags | 174 | Sächsische Wegedecken anthrazit Bigbag | 125,21 € | 149,00 € | Bigbag (1 to) |
| Bigbags | 175 | Sächsische Wegedecken Parkweg 0/8 gelb Bigbag | 125,21 € | 149,00 € | Bigbag (1 to) |
- alle Preise ab Werk, gültig bis auf Widerruf
- Bestellung über www.asphalt-wegedecken.de
Kaugummiasphalt®
| Artikelnummer | Bezeichnung | Netto | Brutto | Preis pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Säcke | 1527 | Kaugummiasphalt 0/5 - Sack á 25 kg | 30,17 € | 35,90 € | Sack (25 kg) |
| Eimer | 1547 | Kaugummiasphalt 0/5 - Eimer á 25 kg | 33,53 € | 39,90 € | Eimer (25 kg) |
| Big Bag | 1557 | Kaugummiasphalt 0/5 - Big Bag 1 Tonne | 713,45 € | 849,00 € | Big Bag (1.000 kg) |
| Paletten | 1507 | Kaugummiasphalt 0/5 - Palette 40 Säcke á 25 kg | 1175,63 € | 1399,00 € | Palette (1.000 kg) |
| Paletten | 1535 | Kaugummiasphalt 0/5 - Palette 32 Eimer á 25 kg | 1049,58 € | 1249,00 € | Palette (800 kg) |
- alle Preise ab Werk, gültig bis auf Widerruf
- Bestellung über www.asphalt-wegedecken.de
Steinbruch
| Artikelnummer | Bezeichnung | Netto | Brutto | Preis pro |
|---|---|---|---|---|
| 400001 | Füllmaterial | 8,40 € | 10,00 € | Tonne |
| 400010 | Oberboden ungesiebt | 15,97 € | 19,00 € | Tonne |
| 400015 | Oberboden gesiebt | 18,07 € | 21,50 € | Tonne |
| (unten stehenden Angaben in mm) | ||||
| 410001 | Rohhaufwerk | 11,60 € | 13,80 € | Tonne |
| 410031 | Mineralstoffgemisch ohne Zertifikat | 12,18 € | 14,50 € | Tonne |
| 410045 | MSG o.Z. 0/45 * | 13,45€ | 16,00 € | Tonne |
| 420005 | Grobschlag 0/X | 15,97 € | 19,00 € | Tonne |
| 420010 | Grobschlag 0/300 * | 15,97 € | 19,00 € | Tonne |
| 420016 | Grobschlag 0/90 | 15,97 € | 19,00 € | Tonne |
| 420015 | Grobschlag 0/150 | 15,97 € | 19,00 € | Tonne |
| 420020 | Grobschlag 56/X | 18,07 € | 21,50 € | Tonne |
| 433245 | Schotter 32/45 | 21,85 € | 26,00 € | Tonne |
| 433263 | Schotter 32/63 | 21,85 € | 26,00 € | Tonne |
| 434570 | Schotter 45/70 | 22,69 € | 27,00 € | Tonne |
| 440008 | Deckschicht ohne Bindemittel 0/8* | 26,05 € | 31,00 € | Tonne |
| 440016 | Deckschicht ohne Bindemittel 0/16* | 26,05 € | 31,00 € | Tonne |
| 440032 | Frostschutzschicht 0/32 | 16,81 € | 20,00 € | Tonne |
| 440045 | Frostschutzschicht 0/45 | 16,81 € | 20,00 € | Tonne |
| 440132 | Schottertragschicht 0/32 | 18,49 € | 22,00 € | Tonne |
| 440145 | Schottertragschicht 0/45 | 18,49 € | 22,00 € | Tonne |
| 450080 | Brechsand 0/8* | 22,27 € | 26,50 € | Tonne |
| 450020 | Brechsand 0/2 | 20,17 € | 24,00 € | Tonne |
| 460250 | Splitt 2/5 | 31,93 € | 38,00 € | Tonne |
| 460580 | Splitt 5/8 | 31,93 € | 38,00 € | Tonne |
| 460816 | Splitt 8/16 | 30,25 € | 36,00 € | Tonne |
| 468320 | Splitt 8/32 | 30,25 € | 36,00 € | Tonne |
| 461632 | Splitt 16/32 | 30,25 € | 36,00 € | Tonne |
| 468450 | Splitt-Schotter-Gem. 8/45* | 30,25 € | 36,00 € | Tonne |
| 470120 | Gabionensteine 60/120 | 41,18 € | 49,00 € | Tonne |
| 480005 | CP 45/125 (CP: Körnung in mm angegeben) | 41,18 € | 49,00 € | Tonne |
| 480010 | CP 45/180 | 41,18 € | 49,00 € | Tonne |
| 480015 | CP 63/180 | 48,74 € | 58,00 € | Tonne |
| 480020 | CP 90/180 | 48,74 € | 58,00 € | Tonne |
| 480025 | CP 90/250 | 48,74 € | 58,00 € | Tonne |
| 480105 | LMB 5-40 (LMB: Größe in kg angegeben) | 59,66 € | 71,00 € | Tonne |
| 480110 | LMB 10-60 | 59,66 € | 71,00 € | Tonne |
| 480115 | LMB 15-300 | 70,59 € | 84,00 € | Tonne |
| 480120 | LMB 40-200 | 70,59 € | 84,00 € | Tonne |
| 480125 | LMB 60-300 | 70,59 € | 84,00 € | Tonne |
| 480205 | HMB 300-1000 (HMB: Größe in kg angegeben) | 96,64 € | 115,00 € | Tonne |
| 480210 | HMB 1000-3000 | 108,40€ | 129,00 € | Tonne |
| 480215 | HMB 3000-6000 | 158,82€ | 189,00 € | Tonne |
| 480220 | HMB 6000-10000 | 210,08 € | 250,00 € | Tonne |
| 480225 | HMB 10000-15000 | 302,52 € | 360,00 € | Tonne |
| 750008 | Deckschicht ohne Bindemittel 0/8** | 79,83 € | 95,00 € | Bigbag (1.000 kg) |
| 750016 | Deckschicht ohne Bindemittel 0/16** | 79,83 € | 95,00 € | Bigbag (1.000 kg) |
| 750132 | Frostschutzschicht 0/32** | 66,39 € | 79,00 € | Bigbag (1.000 kg) |
| 750145 | Frostschutzschicht 0/45** | 66,39 € | 79,00 € | Bigbag (1.000 kg) |
| 750020 | Brechsand 0/2** | 57,98 € | 69,00 € | Bigbag (1.000 kg) |
| 750080 | Brechsand 0/8** | 74,79 € | 89,00 € | Bigbag (1.000 kg) |
| 750021 | Splitt 2/5** | 74,79 € | 89,00 € | Bigbag (1.000 kg) |
| 750022 | Splitt 5/8** | 74,79 € | 89,00 € | Bigbag (1.000 kg) |
| 750023 | Splitt 8/16** | 74,79 € | 89,00 € | Bigbag (1.000 kg) |
| 750024 | Splitt 16/32** | 74,79 € | 89,00 € | Bigbag (1.000 kg) |
| 758320 | Splitt 8/32** | 74,79 € | 89,00 € | Bigbag (1.000 kg) |
| 758450 | Splitt-Schotter-Gem. 8/45** | 83,19 € | 99,00 € | Bigbag (1.000 kg) |
| 750040 | Gabionensteine 60/120** | 74,79 € | 89,00 € | Bigbag (1.000 kg) |
| 750030 | WBS CP 45/125** | 74,79 € | 89,00 € | Bigbag (1.000 kg) |
| 750031 | WBS CP 63/180** | 82,35 € | 98,00 € | Bigbag (1.000 kg) |
| 750032 | WBS CP 90/250** | 82,35 € | 98,00 € | Bigbag (1.000 kg) |
| 800002 | Euro-Palette | 25,21 € | 30,00 € | Stück |
| 800003 | Einweg-Palette | 15,13 € | 18,00 € | Stück |
| 800015 | Bigbag leer | 12,61 € | 15,00 € | Stück |
- Mindestrechnungsbetrag (beim Beladen über BPH) = 25,00 € (Brutto)
- Alle Preise ab Werk, gültig bis auf Widerruf
- Verfügbarkeit der Produkte bitte im Werk erfragen
- * nur bedingt verfügbar; auf Anfrage
- ** nur auf Vorbestellung
